Pompy dozuj膮ce serii UG zosta艂y zbudowane w celu zapewnienia wysokiej niezawodno艣ci obs艂ugi i precyzji dozowania nawet w d艂ugim okresie eksploatacji.
Pompy dozuj膮ce typ UG i M to pompy t艂okowe ze spr臋偶yn膮 powrotn膮 t艂oka. Silnik elektryczny nap臋dza t艂ok poprzez przek艂adni臋 艣limakow膮 i ko艂o 艣limakowe zainstalowane w obudowie. Ko艂o 艣limakowe zainstalowane jest od strony wa艂u nap臋dzaj膮cego, który popycha t艂ok poprzez krzywk臋. Powrót t艂oka zapewnia spr臋偶yna umieszczona na t艂oku, która w trakcie ruchu t艂oka wymuszonego przez nap臋d ulega 艣ci艣ni臋ciu. Przek艂adnia zanurzona jest w oleju, a wa艂ki oparte s膮 na 艂o偶yskach kulkowych. Obudowa pompy, w której umieszczona jest przek艂adnia wykonana jest z ci艣nieniowego odlewu aluminiowego i stanowi monoblok. Monoblokiem jest równie偶 艂膮cznik do g艂owicy i silnika. G艂owica pompy mo偶e by膰 wykonana z kilku rodzajów stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych (PCV, PVDF, polipropylen). T艂ok wykonany jest równie偶 z kilku rodzajów stali nierdzewnej lub z tlenku glinu.
| DANE TECHNICZNE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Skok t艂oka [mm] | 艢rednica t艂oka [mm] | Ilo艣膰 skok贸w / min | Wydajno艣膰 [l/h] | Ci艣nienie max dla pomp [bar] Stal nierdz. | Ci艣nienie max dla pomp [bar] PVC | Przy艂膮cza Stal nierdz. | Przy艂膮cza PVC | Silnik tr贸jfazowy [kW] |
| UG.0 | 10 | 10 | 120 | 5.6 | 30 (150)** | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 10 | 60 | 2.8 | 30 (150)** | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 20 | 120 | 22 | 30 (47)** | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 20 | 60 | 11.3 | 30 (47)** | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 25 | 120 | 35 | 30 | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 25 | 60 | 17 | 30 | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 38 | 120 | 81 | 13 | 10 | 1/2 | 1/2 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 38 | 60 | 40 | 13 | 10 | 1/2 | 1/2 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 48 | 120 | 128 | 8 | 8 | 1/2 | 1/2 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 48 | 60 | 64 | 8 | 8 | 1/2 | 1/2 | 0.25 |
| UG.0 | 10 | 54 | 120 | 164 | 6 | 6 | 3/4 | 3/4 | 0.37 |
| UG.0 | 10 | 54 | 60 | 82 | 6 | 6 | 3/4 | 3/4 | 0.37 |
| UG.0 | 10 | 64 | 120 | 231 | 4 | 4 | 3/4 | 3/4 | 0.37 |
| UG.0 | 10 | 64 | 60 | 115 | 4 | 4 | 3/4 | 3/4 | 0.37 |
| UG.1 | 15 | 10 | 120 | 8.4 | 30 (150)** | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 10 | 60 | 4.2 | 30 (150)** | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 20 | 120 | 33 | 30 (47)** | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 20 | 60 | 16.9 | 30 (47)** | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 25 | 120 | 52 | 30 | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 25 | 60 | 26 | 30 | 10 | 3/8 | 3/8 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 38 | 120 | 122 | 13 | 10 | 1/2 | 1/2 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 38 | 60 | 61 | 13 | 10 | 1/2 | 1/2 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 48 | 120 | 192 | 8 | 8 | 1/2 | 1/2 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 48 | 60 | 96 | 8 | 8 | 1/2 | 1/2 | 0.25 |
| UG.1 | 15 | 54 | 120 | 246 | 6 | 6 | 3/4 | 3/4 | 0.37 |
| UG.1 | 15 | 54 | 60 | 123 | 6 | 6 | 3/4 | 3/4 | 0.37 |
| UG.1 | 15 | 64 | 120 | 347 | 4 | 4 | 3/4 | 3/4 | 0.37 |
| UG.1 | 15 | 64 | 60 | 172 | 4 | 4 | 3/4 | 3/4 | 0.37 |
| Tabela kod贸w konstrukcji materia艂owej pomp UG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cz臋艣膰 pompy | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Gniazdo zaworu | A316 | A304 | PVC | A316 | A420 | A316 | PVC | A316 | PVC | A316 | PVC |
| G艂owica | A316 | A304 | PVC | A316 | A420 | A316 | PVC | A316 | PVC | A316 | PVC |
| T艂ok | A316 | A304 | Ceramica | Ceramica | A420 | A316 | Ceramica | A316 | Ceramica | A316 | Ceramica |
| Uszczelnienie t艂oka | Viton | Viton | Viton | Viton | EPDM | PTFE | PTFE | EPDM | EPDM | Silicone | Adiprene |
| Zaw贸r | A316 | A304 | Pyrex | A316 | A420 | A316 | Pyrex | A316 | Pyrex | A316 | Pyrex |
Pompy dozuj膮ce serii UGD
Pompy dozuj膮ce serii UGD zapewniaj膮 wysok膮 niezawodno艣膰 obs艂ugi i precyzji dozowania nawet w d艂ugim okresie eksploatacji. Prostota konstrukcji pozwala na konserwacj臋 nawet dla niedo艣wiadczonego personelu.
