pompa membranowa tworzywowa - seria klasyczna
Tworzywowe pompy membranowe ARO PRO 2” osiągają wydajności do 548,8 l/min.
DANE TECHNICZNE
|
Wydajność
|
do 548,8 l/m |
|
Ciśnienie tłoczenia |
do 8,3 bar |
|
Tolerancja cząstek stałych w płynie |
do 6,4 mm |
|
Materiał części mokrej |
Polipropylen, PVDF |
|
|
| CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH TYPÓW POMP | |||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| Mat. gniazd | |||
| Mat. kul | |||
| Mat. membran | |||
| Materiał pompy | |||
| Max cisn. rob. (BAR) | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Max wydajnośc [l/min] | |||
| Waga [kg] | |||
| Wlot / wylot | 2” / 2” kołnierz ANSI/DIN | 2” / 2” kołnierz ANSI/DIN | 2” / 2” kołnierz ANSI/DIN |
| Wlot pow. | 3/4” NPT | 3/4” NPT | 3/4” NPT |
metalowe pompy membranowe PD20X-XXX-XXX-B
pompa membranowa metalowa - seria expert większa wydajność i mniejsze zużycie powietrza pompy posiadające certyfikat ATEX

